Productvoordelen
● Er zijn typen met lage bias en hoge bias beschikbaar
●Zeer stabiele uitvoer
●Uitgangsvermogen is instelbaar
●Hoge golflengtestabiliteit
Toepassingsgebieden
● Polarisatie-behoudende passieve apparaatdetectie
●Optische apparaatbewaking
●Coherente module- en apparaatdetectie
●Fabrieken en fabrikanten van apparatuur
●Laboratoria, universiteiten, wetenschappelijke onderzoekseenheden

Technische indicatoren
| Band (nm) | 1310 1550 |
| Uitgangsvermogen (mW) | 1~2mW |
| Polarisatie-uitstervingsverhouding (dB) | Minder dan of gelijk aan 0.1dB (type met lage polarisatie) |
| Spectrale breedte (nm) | 60 80 |
| Stabiliteit van de lichtbron | ±0.005 (15min/2mW 25 graden) |
| ±0.025(8 uur/20 mW 25 graden) | |
| Lasertype | SLD |
| Uitgangsretourverlies | >45 |
| TEC-stabiliteit (graad) | ±0.1 |
| TEC-werkbereik (graad) | {{0}} Nauwkeurigheid temperatuuraanpassing (graad) 0,01 |
| Werkende voeding | Wisselstroom 180-260V 50 Hz |
| Werktemperatuur | -5~+40 graad |
| Opslagtemperatuur | -25~+70 graad |
| Gewicht | <5kg |
| Uiterlijk grootte | 235*380*100mm |
Selectie- en configuratie-instructies
FOCC9010-AA
13: 1310 nm-band
15: 1550 nm-band
Pakket

Populaire tags: sld breedbandlichtbron, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, offerte, aangepast, prijs, kopen
