optische vezel schakelaar Fabrikant 8 poorten terminering ftth mini 12 core glasvezel aansluitdoos
8 poorten aansluiting ftth mini 12 core glasvezelterminal box Beschrijving
De high-density fiber patchpanelen zijn ontworpen voor toepassingen met hoge dichtheid in datacenters en telecommunicatie-omgevingen. Met vooraf ingevuld en getest Fiber Patch Panel bespaart u installatietijd op locatie en verhoogt u de betrouwbaarheid. Het ontwerp van de behuizing maakt een eenvoudige aansluiting op de LC-adapters mogelijk met behulp van optische patchkabelkabels (afzonderlijk verkrijgbaar) en kan worden gemonteerd in een standaard 19-inch of 23-inch rack of kastframe.
8 poorten terminatie ftth mini 12 core glasvezel aansluitdoos Functies
· 19 "standaardformaat, eenvoudig te installeren
· Installeer met glijdende rail, gemakkelijk om mee te nemen
· Licht van gewicht, sterke sterkte, goed anti-shocking en stofdicht
· Goed kabelbeheer, kabel kan gemakkelijk worden onderscheiden
· Ruime ruimte zorgt voor een vezel-verbuigingsverhouding
· Alle types pigtail beschikbaar voor installatie
Fiber Optic Patch Panel- toepassing
· Toepassingen voor gegevenscommunicatie
· Infrastructuur van datacenters
· Storage Area Network - Fibre Channel
· Opkomende protocollen compatibel met 40 en 100 Gbps
Informatie ordenen:
PLC splitter
FPS | Poortconfiguratie | Voer vezeltype in | Voer vezellengte in | Uitvoervijzeltype | Output vezellengte | Ingangsconnector | Output Connector |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Kale vezel | 10 = 1.0m | B = 250um Kale vezel | 10 = 1.0m | 0 = Geen | 0 = Geen |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um losse buis | 15 = 5.0m | R = lintvezel | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2.0mm | F = Fanout-box met 900um losse buis | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
PLC splittermodule
FPM | Poortconfiguratie | Modules Type | Kabeltype | Vezellengte | Ingangsconnector | uitgang |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Kale vezel | 09 = 0,9 mm | 10 = 1.0m | 0 = Geen | 0 = Geen |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um losse buis | 20 = 2.0mm | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Module | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3.0mm | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
PLC splitterdoos
FPB | Poortconfiguratie | Box Type | Ingangsconnector | Output Connector |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Kale vezel | 0 = Geen | 0 = Geen |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um losse buis | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Box | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |
Populaire tags: Hot Sale Wall-mount 12/24/32 Core Glasvezel Beëindiging Box, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, offerte, aangepast, prijs, kopen
